Keresés:
2012. máj. 19., szombat | névnap: Ivó, Milán
2011-07-27 17:30:37|Van-e raktáron? Mikorra vehető át? ITT A VÁLASZ, KATTINTSON BÁTRAN
2011-12-19 16:41:34|HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL RENDELTEM, MIKOR ÉRKEZIK MEG?
2012-04-20 14:43:30|2012.04.21. szombati munkanap
| Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár | Kosárba tesz | |
|---|---|---|---|---|
| HP ScanJet G2410 - L2694A | 13 880 HUF | 17 628 HUF |
|
|
| Canon LIDE 110 | 13 932 HUF | 17 694 HUF |
|
|
| HP ScanJet G2710 - L2696A | 15 596 HUF | 19 807 HUF |
|
|
| Canon Lide 210 | 17 052 HUF | 21 656 HUF |
|
|
| GABA PHS-600 Kézi | 17 406 HUF | 22 106 HUF |
|
|
| Alco S200 A4 szkenner | 18 466 HUF | 23 452 HUF |
|
|
| HP ScanJet G3110 - L2698A | 19 205 HUF | 24 390 HUF |
|
|
| Epson Perfection V33 | 20 463 HUF | 25 988 HUF |
|
|
| Canon LIDE 700F | 24 020 HUF | 30 505 HUF |
|
|
| Canon LIDE 700 | 24 119 HUF | 30 631 HUF |
|
|
| Epson Perfection V330 | 24 540 HUF | 31 166 HUF |
|
|
| Canon CS5600F | 27 660 HUF | 35 128 HUF |
|
|
| Epson WorkForce DS-30 | 29 237 HUF | 37 131 HUF |
|
|
| HP ScanJet 5590P - L1912A | 30 156 HUF | 38 298 HUF |
|
|
| HP ScanJet G4010 - L1956A | 30 156 HUF | 38 298 HUF |
|
|
| Xerox Travel 100 | 38 000 HUF | 48 260 HUF |
|
|
| Plustek OpticSlim 550 | 40 182 HUF | 51 031 HUF |
|
|
| Alco King S500 A3 | 40 535 HUF | 51 479 HUF |
|
|
| HP ScanJet G4050 - L1957A | 41 804 HUF | 53 091 HUF |
|
|
| Epson Perfection V500 Photo | 43 468 HUF | 55 204 HUF |
|
|
| Canon CS9000F | 46 484 HUF | 59 035 HUF |
|
|
| HP ScanJet Professional 1000 - L2722A | 46 661 HUF | 59 259 HUF |
|
|
| Plustek MobileOffice S420 | 50 727 HUF | 64 423 HUF |
|
|
| Plustek OpticBook 3800 Könyv scanner | 52 053 HUF | 66 107 HUF |
|
|
| Plustek SmartOffice PL806 | 52 828 HUF | 67 092 HUF |
|
|
| Epson Perfection V600 Photo | 63 020 HUF | 80 035 HUF |
|
|
| Plustek MobileOffice AD450 | 63 374 HUF | 80 485 HUF |
|
|
| Canon P215 | 66 036 HUF | 83 866 HUF |
|
|
| Fujitsu ScanSnap S1300 - PA03603-B001 | 66 643 HUF | 84 637 HUF |
|
|
| Plustek MobileOffice D600 | 67 596 HUF | 85 847 HUF |
|
|
| Epson GT-1500 | 69 457 HUF | 88 210 HUF |
|
|
| Fujitsu ScanSnap S1300 Deluxe - PA03603-B011 | 73 368 HUF | 93 177 HUF |
|
|
| Plustek MobileOffice D28 | 73 919 HUF | 93 877 HUF |
|
|
| Plustek SmartOffice PL1500 | 73 919 HUF | 93 877 HUF |
|
|
| Plustek OpticFilm 7600i SE | 76 041 HUF | 96 572 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-60F - PA03420-B001 | 77 993 HUF | 99 051 HUF |
|
|
| Plustek SmartOffice PL1530 | 86 586 HUF | 109 964 HUF |
|
|
| Xerox DocuMate 152 | 87 720 HUF | 111 404 HUF |
|
|
| Plustek SmartOffice PN2040 | 92 910 HUF | 117 996 HUF |
|
|
| HP ScanJet Professional 3000 - L2723A | 95 156 HUF | 120 848 HUF |
|
|
| Fujitsu ScanSnap S1500 - PA03586-B001 | 105 509 HUF | 133 996 HUF |
|
|
| Epson DocuScanner GT-S55 | 106 604 HUF | 135 387 HUF |
|
|
| Xerox Documate 515 | 110 444 HUF | 140 264 HUF |
|
|
| Epson DocuScanner GT-S55N | 113 417 HUF | 144 040 HUF |
|
|
| Plustek SmartOffice PL2546 | 118 223 HUF | 150 143 HUF |
|
|
| Fujitsu ScanSnap S1500 Deluxe - PA03586-B011 | 118 245 HUF | 150 171 HUF |
|
|
| Plustek OpticPro A320 | 126 647 HUF | 160 842 HUF |
|
|
| Canon imageFORMULA DR-C125 | 129 776 HUF | 164 816 HUF |
|
|
| Canon DR-2020U | 132 376 HUF | 168 118 HUF |
|
|
| Fujitsu ScanSnap S1500M - PA03586-B101 | 132 656 HUF | 168 473 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-5015C - PA03209-B501 | 136 606 HUF | 173 490 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6110 - PA03607-B001 | 136 653 HUF | 173 549 HUF |
|
|
| Epson GT-2500 | 139 100 HUF | 176 657 HUF |
|
|
| HP ScanJet 5000 - L2715A | 145 201 HUF | 184 405 HUF |
|
|
| Plustek SmartOffice PL3000 | 145 638 HUF | 184 960 HUF |
|
|
| Epson GT-S80 | 150 802 HUF | 191 519 HUF |
|
|
| HP ScanJet N6350 - L2703A | 153 500 HUF | 194 945 HUF |
|
|
| Canon DR-2510C | 161 734 HUF | 205 402 HUF |
|
|
| Epson GT-S85 | 162 003 HUF | 205 744 HUF |
|
|
| Epson GT-S80N | 162 563 HUF | 206 455 HUF |
|
|
| Epson Perfection V750 Pro | 163 903 HUF | 208 157 HUF |
|
|
| Epson DocuScanner GT-S85N | 165 647 HUF | 210 372 HUF |
|
|
| Epson GT-2500N | 169 357 HUF | 215 083 HUF |
|
|
| Epson GT-2500N (Promotion) | 172 178 HUF | 218 666 HUF |
|
|
| Canon imageFORMULA DR-M160 | 275 700 HUF | 350 139 HUF |
|
|
| Epson GT-20000 | 318 418 HUF | 404 391 HUF |
|
|
| Fujitsu Document Scanners fi-6140Z - PA03630-B001 | 397 873 HUF | 505 299 HUF |
|
|
| Fujitsu ScanSnap N1800 - PA03609-B001 | 401 463 HUF | 509 858 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6240Z - PA03630-B501 | 551 155 HUF | 699 967 HUF |
|
|
| Epson GT-20000NPro | 628 456 HUF | 798 139 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-5530C2 - PA03334-B601 | 667 263 HUF | 847 424 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6750S - PA03576-B301 | 724 356 HUF | 919 932 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6670 - PA03576-B501 | 1 025 103 HUF | 1 301 881 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6670A - PA03576-B531 | 1 206 401 HUF | 1 532 129 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6770 - PA03576-B001 | 1 732 338 HUF | 2 200 069 HUF |
|
|
| Fujitsu FI-6770A - PA03576-B031 | 1 873 559 HUF | 2 379 420 HUF |
|
|

