a4team

2012. máj. 19., szombat | névnap: Ivó, Milán

Bejelentkezés
Termék lista

csökkenő ár növekvő csökkenő megnevezés növekvő csökkenő gyártó növekvő

Processzor - Intel

előtag: AGP; PCI; PCI-Express

Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Kosárba tesz
Intel Celeron G440 1600/1MB LGA1155 BOX 6 177 HUF 7 845 HUF kosar
Intel Celeron G460 1800/1,5MB LGA1155 BOX 7 506 HUF 9 533 HUF kosar
Intel Celeron G530 2400/2MB LGA1155 BOX 8 309 HUF 10 552 HUF kosar
Intel D430 Celeron 1800/800/512 LGA 775 BOX 8 670 HUF 11 011 HUF kosar
Intel E3400 Celeron 2600/800/1MB LGA775 BOX 8 793 HUF 11 167 HUF kosar
Intel Celeron G540 2500/2MB LGA1155 BOX 9 988 HUF 12 685 HUF kosar
Intel E3500 Celeron 2700/800/1MB LGA775 BOX 10 771 HUF 13 679 HUF kosar
Intel Pentium G620 2600/3MB LGA1155 BOX 11 739 HUF 14 909 HUF kosar
Intel Pentium G630 2700/3MB LGA1155 BOX 12 705 HUF 16 135 HUF kosar
Intel G6950 Pentium 2800/3MB LGA1156 BOX 14 005 HUF 17 786 HUF kosar
Intel Pentium G840 2800/3MB LGA1155 BOX 14 056 HUF 17 851 HUF kosar
Intel E5700 Dual Core 3000/800/2MB LGA775 BOX 15 386 HUF 19 540 HUF kosar
Intel Pentium G850 2900/3MB LGA1155 BOX 15 931 HUF 20 232 HUF kosar
Intel Pentium G630T 2300/3MB LGA1155 BOX 16 444 HUF 20 884 HUF kosar
Intel Core i3-540 3060/1333/4MB LGA1156 BOX 17 291 HUF 21 960 HUF kosar
Intel Core i3-550 3200/1333/4MB LGA1156 BOX 17 404 HUF 22 103 HUF kosar
Intel Pentium G860 3000/3MB LGA1155 BOX 18 063 HUF 22 940 HUF kosar
Intel Core i3-2100 3100/1333/3MB LGA1155 OEM 22 835 HUF 29 000 HUF kosar
Intel Core i3-2100 3100/1333/3MB LGA1155 BOX 23 388 HUF 29 703 HUF kosar
Intel Core i3-2120 3300/1333/3MB LGA1155 BOX 23 574 HUF 29 939 HUF kosar
Intel E7500 Core 2 Duo 2930/1066/3MB LGA775 OEM 23 780 HUF 30 201 HUF kosar
Intel E7500 Core 2 Duo 2930/1066/3M LGA775 BOX 24 511 HUF 31 129 HUF kosar
Intel Core i3-560 3330/1333/4MB LGA1156 BOX 26 180 HUF 33 249 HUF kosar
Intel Core i3-2120T 2600/3MB LGA1155 BOX 27 912 HUF 35 448 HUF kosar
Intel Core i3-2130 3400/3MB LGA1155 BOX 28 816 HUF 36 596 HUF kosar
Intel Core i3-2100T 2500/1333/3MB LGA1155 Box 30 374 HUF 38 575 HUF kosar
Intel Core i3-2105 3100/3MB LGA1155 BOX 30 881 HUF 39 219 HUF kosar
Intel Core i5-655K 3200/1333/4MB LGA1156 OEM 30 897 HUF 39 239 HUF kosar
Intel Core i5-650 3200/1333/4MB LGA1156 BOX 32 957 HUF 41 855 HUF kosar
Intel Core i5-2310 2900/6MB LGA1155 BOX 34 554 HUF 43 884 HUF kosar
Intel Core i5-2300 2800/6MB LGA1155 BOX 35 356 HUF 44 902 HUF kosar
Intel Core i5-2320 3000/6MB LGA1155 BOX 36 346 HUF 46 159 HUF kosar
Intel Core i5-2380P 3100/6MB LGA1155 BOX 37 148 HUF 47 178 HUF kosar
Intel Core i5-2400 3100/6MB LGA1155 BOX 37 401 HUF 47 499 HUF kosar
Intel Core i5-2400S 2500/6MB LGA1155 BOX 37 890 HUF 48 120 HUF kosar
Intel Core i5-661 3330/1333/4MB LGA1156 BOX 38 251 HUF 48 579 HUF kosar
Intel Core i5-3450 3100/6MB LGA1155 BOX 39 034 HUF 49 573 HUF kosar
Intel Core i5-2450P 3200/6MB LGA1155 BOX 39 549 HUF 50 227 HUF kosar
Intel Core i5-2500 3300/6MB LGA1155 BOX 40 579 HUF 51 535 HUF kosar
Intel Core i5-3550 3300/6MB LGA1155 BOX 42 505 HUF 53 981 HUF kosar
Intel E8400 Core 2 Duo 3000/1333/6MB LGA775 BOX 42 536 HUF 54 021 HUF kosar
Intel Core i5-2500K 3300/6MB LGA1155 BOX 42 763 HUF 54 309 HUF kosar
Intel Core i5-760 2800/1333/8MB LGA1156 BOX 43 669 HUF 55 460 HUF kosar
Intel Core i5-2550K 3400/6MB LGA1155 BOX 44 174 HUF 56 101 HUF kosar
Intel E5502 Xeon 1860/4MB LGA1366 BOX 44 508 HUF 56 525 HUF kosar
Intel Xeon E5-2403 1800/10MB LGA1356 BOX 44 512 HUF 56 530 HUF kosar
Intel X3430 Xeon 2400/1333/8MB LGA1156 BOX 46 449 HUF 58 990 HUF kosar
Intel Xeon E3-1220 3100/8MB BOX 46 459 HUF 59 003 HUF kosar
Intel Xeon E5-2603 1800/10MB s2011-0 BOX 47 196 HUF 59 939 HUF kosar
Intel Core i5-2405S 2500/6MB LGA1155 BOX 48 856 HUF 62 047 HUF kosar
Intel Core i5-560M 2660MHz 3MB Socket G1 BOX 51 829 HUF 65 823 HUF kosar
Intel E3-1230 Xeon 3200/8MB LGA1155 BOX 52 552 HUF 66 741 HUF kosar
Intel E5504 Xeon 2000/4MB LGA1366 BOX 53 781 HUF 68 302 HUF kosar
Intel Core i5-3570K 3400/6MB LGA1155 BOX 55 462 HUF 70 437 HUF kosar
Intel Xeon E3-1235 3200/8MB LGA1155 inc. Heatsink BOX 57 185 HUF 72 625 HUF kosar
Intel Xeon E5-2407 2200/10MB LGA1356 BOX 57 443 HUF 72 953 HUF kosar
Intel Core i7-2600 3400/8MB LGA1155 BOX 58 233 HUF 73 956 HUF kosar
Intel Core i7-3820 3600/10MB LGA2011 BOX 58 841 HUF 74 728 HUF kosar
Intel X3450 Xeon 2660/1333/8MB LGA1156 BOX 59 628 HUF 75 728 HUF kosar
Intel E3-1240 Xeon 3300/8MB LGA1155 BOX 59 638 HUF 75 740 HUF kosar
Intel Core i7-2600K 3400/8MB LGA1155 BOX 59 830 HUF 75 984 HUF kosar
Intel Core i7-3770 3400/8MB LGA1155 BOX 59 861 HUF 76 023 HUF kosar
Intel Core i5-2540M 2600/3MB Socket G2 BOX 61 323 HUF 77 880 HUF kosar
Intel Xeon E3-1245 3300/8MB LGA1155 inc. Heatsink BOX 62 312 HUF 79 136 HUF kosar
Intel Core i7-2700K 3500/8MB LGA1155 BOX 63 445 HUF 80 575 HUF kosar
Intel E5507 Xeon 2260/4MB LGA1366 BOX 63 761 HUF 80 976 HUF kosar
Intel Xeon E5-2609 2400/10MB s2011-0 BOX 68 179 HUF 86 587 HUF kosar
Intel E5607 Xeon 2260/1066/8MB LGA1366 BOX 68 234 HUF 86 657 HUF kosar
Intel Core i7-960 3200/1333/8MB LGA1366 BOX 69 630 HUF 88 430 HUF kosar
Intel L3430 Xeon 1860/1333/8MB LGA1156 BOX 69 639 HUF 88 442 HUF kosar
Intel Core i7-2600S 2800/8MB LGA1155 Box 69 639 HUF 88 442 HUF kosar
Intel Core i7-870 2930/1333/8MB LGA1156 BOX 69 639 HUF 88 442 HUF kosar
Intel Core i5-680 3600/1333/4MB LGA1156 BOX 69 639 HUF 88 442 HUF kosar
Intel Xeon W3565 3200/8MB LGA1366 BOX 69 641 HUF 88 444 HUF kosar
Intel W3520 Xeon 2660/8MB LGA1366 BOX 69 641 HUF 88 444 HUF kosar
Intel Xeon W3550 3060/8MB LGA1366 BOX 69 641 HUF 88 444 HUF kosar
Intel E5530 Xeon 2400/8MB LGA1366 BOX 77 001 HUF 97 791 HUF kosar
Intel X3470 Xeon 2930/1333/8MB LGA1156 BOX 77 450 HUF 98 362 HUF kosar
Intel Xeon E3-1275 3400/8MB LGA1155 inc. Heatsink BOX 79 887 HUF 101 456 HUF kosar
Intel Xeon E3-1270 3400/8MB LGA1155 BOX 82 871 HUF 105 246 HUF kosar
Intel Core i7-2720QM 2200/6MB PGA-988 - Box 86 699 HUF 110 108 HUF kosar
Intel E5620 Xeon 2400/12MB LGA1366 BOX 89 160 HUF 113 233 HUF kosar
Intel Xeon E5-2420 1900/15MB LGA1356 BOX 89 163 HUF 113 237 HUF kosar
Intel Xeon E5-2620 2000/15MB s2011-0 BOX 100 031 HUF 127 039 HUF kosar
Intel Core i7-3930K 3200/12MB LGA2011 BOX 121 949 HUF 154 875 HUF kosar
Intel L5630 Xeon 2130/12MB LGA1366 BOX 126 470 HUF 160 617 HUF kosar
Intel E5645 Xeon 2400/12MB LGA1366 BOX 126 474 HUF 160 622 HUF kosar
Intel E5630 Xeon 2530/12MB LGA1366 BOX 126 492 HUF 160 645 HUF kosar
Dell 2nd Xeon E5645 6-Core 2400/12MB (No Heat Sink) - CPU5645-R510 134 000 HUF 170 180 HUF kosar
Intel Core i7-980 3330/12MB LGA1366 BOX 135 516 HUF 172 105 HUF kosar
Intel Xeon E3-1280 3500/8MB LGA1155 BOX Bordával 142 099 HUF 180 466 HUF kosar
Intel Xeon E5-2630 2300/15MB LGA2011 BOX 150 398 HUF 191 005 HUF kosar
Intel Core i7-990X Extreme Edition 3460/12MB LGA1366 BOX 188 621 HUF 239 549 HUF kosar
Intel Xeon E5-2440 2400/15MB LGA1356 BOX 190 911 HUF 242 457 HUF kosar
Intel Core i7-3960X 3,30GHz LGA2011 Extreme Edition BOX 201 465 HUF 255 861 HUF kosar
Intel L5640 Xeon 2260/12MB LGA1366 BOX 227 973 HUF 289 526 HUF kosar
Intel X5650 Xeon 2660/12MB LGA1366 BOX 227 974 HUF 289 527 HUF kosar
Intel E5640 Xeon 2660/12MB LGA1366 BOX 241 879 HUF 307 186 HUF kosar
Intel Xeon E5-2450 2100/20MB LGA1356 BOX 253 619 HUF 322 096 HUF kosar
Intel X5670 Xeon 2930/12MB LGA1366 BOX 329 255 HUF 418 154 HUF kosar
Intel Xeon E5-2470 2300/20MB LGA1356 BOX 329 502 HUF 418 468 HUF kosar
Intel Xeon X5690 3460/12MB LGA1366 BOX Borda nélkül 379 989 HUF 482 586 HUF kosar

Hirdetés