Keresés:
2012. máj. 19., szombat | névnap: Ivó, Milán
2011-07-27 17:30:37|Van-e raktáron? Mikorra vehető át? ITT A VÁLASZ, KATTINTSON BÁTRAN
2011-12-19 16:41:34|HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL RENDELTEM, MIKOR ÉRKEZIK MEG?
2012-04-20 14:43:30|2012.04.21. szombati munkanap
| Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár | Kosárba tesz | |
|---|---|---|---|---|
| Level One NVR-0104 - 2 HDD hely, 4 csatorna - 531004 | 35 450 HUF | 45 022 HUF |
|
|
| Tangra DS-7204HVI-ST | 38 559 HUF | 48 970 HUF |
|
|
| GEOVISION Data Capture V2E | 46 900 HUF | 59 563 HUF |
|
|
| YOKO RYK-9248 | 51 996 HUF | 66 035 HUF |
|
|
| Koukaam KNR-090 | 55 116 HUF | 69 997 HUF |
|
|
| Data Capture V3E | 56 738 HUF | 72 057 HUF |
|
|
| Synology VS80 VisualStation Megfigyelőállomás | 60 940 HUF | 77 394 HUF |
|
|
| Tangra DS-7208HVI-ST | 64 476 HUF | 81 885 HUF |
|
|
| Hikvision DS-7604NI-S | 69 447 HUF | 88 198 HUF |
|
|
| GEOVISION GV-MP2 Hybrid | 80 180 HUF | 101 829 HUF |
|
|
| ViVOtek VS2403 | 86 524 HUF | 109 885 HUF |
|
|
| ViVOtek NR7401 | 97 236 HUF | 123 490 HUF |
|
|
| D-Link DNS-722-4 Hálózati Videó Rögzíto (NVR) | 98 900 HUF | 125 603 HUF |
|
|
| Tangra DS-7216HVI-ST | 98 962 HUF | 125 682 HUF |
|
|
| GEOVISION GV-Smart Box | 104 391 HUF | 132 577 HUF |
|
|
| Compro RS2208 | 119 263 HUF | 151 464 HUF |
|
|
| GEOVISION GV-1120A-8-PCIE | 120 012 HUF | 152 415 HUF |
|
|
| Hikvision DS-8104HDI-S | 120 636 HUF | 153 208 HUF |
|
|
| Hikvision DS-8008HCI-S | 135 196 HUF | 171 699 HUF |
|
|
| Hikvision DVR DS-7316HI-S | 142 164 HUF | 180 548 HUF |
|
|
| Hikvision NVR DS-9508NI-S | 159 428 HUF | 202 474 HUF |
|
|
| Compro NVR RS2212 12CH | 165 314 HUF | 209 949 HUF |
|
|
| GEOVISION NVR Lite | 165 959 HUF | 210 768 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-2004L Video Surveillance Station - VS-2004L-EU | 171 513 HUF | 217 822 HUF |
|
|
| GEOVISION GV-1480-16PCIE | 181 954 HUF | 231 082 HUF |
|
|
| Hikvision NVR DS-9516NI-S | 194 892 HUF | 247 513 HUF |
|
|
| BlackBird PCBBECONOMY - DVR 16kamera, 4hang | 207 967 HUF | 264 118 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-2008L Video Surveillance Station - VS-2008L-EU | 219 035 HUF | 278 174 HUF |
|
|
| Hikvision NVR DS-9604NI-SH | 248 140 HUF | 315 138 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-2008 Pro Video Surveillance Station - VS-2008-PRO-EU | 300 502 HUF | 381 638 HUF |
|
|
| Hikvision NVR DS-9616NI-SH | 319 172 HUF | 405 348 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-2012 Pro Video Surveillance Station - VS-2012-PRO-EU | 348 023 HUF | 441 989 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-4016 Pro Video Surveillance Station - VS-4016-PRO-EU | 467 907 HUF | 594 242 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-4008U-RP Pro Video Surveillance Station - VS-4008U-RP-PRO-EU | 519 427 HUF | 659 672 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-8024-EU Video Surveillance Station | 692 888 HUF | 879 968 HUF |
|
|
| QNAP VioStor VS-8032-EU Video Surveillance Station - | 860 567 HUF | 1 092 920 HUF |
|
|

