Keresés:
2012. máj. 19., szombat | névnap: Ivó, Milán
2011-07-27 17:30:37|Van-e raktáron? Mikorra vehető át? ITT A VÁLASZ, KATTINTSON BÁTRAN
2011-12-19 16:41:34|HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL RENDELTEM, MIKOR ÉRKEZIK MEG?
2012-04-20 14:43:30|2012.04.21. szombati munkanap
| Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár | Kosárba tesz | |
|---|---|---|---|---|
| Fellowes P-20 | 8 000 HUF | 10 160 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred P70CM | 21 420 HUF | 27 203 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred P-48C - Fehér | 22 460 HUF | 28 524 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred P-48C - Fekete | 22 460 HUF | 28 524 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred DS-700C | 25 060 HUF | 31 826 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred P-58Cs | 31 560 HUF | 40 081 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred 50S | 33 900 HUF | 43 053 HUF |
|
|
| Fellowes P-58Cs | 34 500 HUF | 43 815 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred 59Cb | 40 660 HUF | 51 638 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred DS-1200Cs | 47 160 HUF | 59 893 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred DS-1 | 51 840 HUF | 65 837 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred DS-13C | 54 960 HUF | 69 799 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred 70S | 65 360 HUF | 83 007 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred 75Cs | 70 300 HUF | 89 281 HUF |
|
|
| Fellowes Microshred MS-450Cs | 89 280 HUF | 113 386 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 79Ci | 90 840 HUF | 115 367 HUF |
|
|
| Fellowes MS-450Cs iratmegsemmisítő | 92 500 HUF | 117 475 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 99Ci | 116 580 HUF | 148 057 HUF |
|
|
| Fellowes Microshred MS-460Cs | 123 600 HUF | 156 972 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 125Ci | 162 600 HUF | 206 502 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred EF-1524S | 166 240 HUF | 211 125 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 225i | 176 120 HUF | 223 672 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred EF-1524C | 189 640 HUF | 240 843 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 225Ci | 194 580 HUF | 247 117 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred EF-2127S | 211 220 HUF | 268 249 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred EF-2127C | 239 560 HUF | 304 241 HUF |
|
|
| Fellowes Microshred EF-1524M | 244 500 HUF | 310 515 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred EF-2331C | 369 820 HUF | 469 671 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 425i | 373 980 HUF | 474 955 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 425Ci | 395 560 HUF | 502 361 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 485i - 4699501 | 530 500 HUF | 673 735 HUF |
|
|
| Fellowes Powershred EF-3140C - 34460 | 575 740 HUF | 731 190 HUF |
|
|
| Fellowes Intellishred 485Ci | 587 700 HUF | 746 379 HUF |
|
|

